- 名前: アディ・カン
- ネイティブネーム: カン・チンジ
- 名: ハン・チンジ
- としても知られている: カン・チンジ、カン・チンジ
- 国籍: 中国語
- 性別: 女性
- 生まれる: 1988 年 4 月 15 日
- 年: 36
カンさんは2009年に時代劇「母なる妻」で本格デビューした。彼女は、2011 年のコスチューム ドラマ「ニュー マイ フェア プリンセス」に出演し、優酷大劇祭で年間トップ 10 テレビドラマ賞を受賞したことで有名になりました。
2013 年、感動的で感動的なドラマ「シャイニング デイズ」での演技により、彼女の人気はさらに高まりました。
(出典: 百度、ウィキペディア、総合)
ドラマ
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | ポセイドンの恋人 追加中国ドラマ、0000、30 eps (未知) | 30 | 未知 | 0.0 |
| 未定 | セールス 追加中国ドラマ、0000、0epsチャオ・ハイ・ルン (ゲスト出演) | 0 | チャオ・ハイ・ルン ゲスト出演 | 0.0 |
| 未定 | 10億ドルの相続人 追加中国ドラマ、0000、40 epsヘ・シンラン (主役) | 40 | ヘ・シンラン主演 | 0.0 |
| 未定 | 親愛なるミスター・ライト 追加中国ドラマ、0000、24 epsイェラン (主役) | 24 | イェラン主演 | 0.0 |
| 2024年 | ペガサス 追加中国ドラマ、2024年、28 epsリー・シャオヘ (サポート役) | 28 | リー・シャオヘのサポート役 | 8.1 |
| 2024年 | ゴーイースト 追加中国ドラマ、2024年、36 epsユウ・チファ (主役) | 36 | ユ・チーファ主演 | 0.0 |
| 2022年 | 不屈の使命 追加中国ドラマ、2022年、42 epsチェン・ユーティン (主役) | 42 | チェン・ユーティン主演 | 7.8 |
| 2022年 | フェイ・テン・レン・シェン 追加中国ドラマ、2022年、40 epsシェン・シア (主役) | 40 | シェン・シア主演 | 7.7 |
| 2021年 | レディ・タフ 追加中国ドラマ、2021年、12 epsリウ・リアン (主役) | 12 | リウ・リアン主演 | 7.6 |
| 2021年 | 子供連れの男たち 追加中国ドラマ、2021年、42 epsグアン・シャン・シャン (主役) | 42 | グアン・シャンシャン 主演 | 7.1 |
| 2020年 | あなたと 追加中国ドラマ、2020年、20 epsシュー・チェンシー (Ep. 11-12) (主役) | 二十 | シュ・チェン・シー (Ep. 11-12) 主演 | 8.3 |
| 2020年 | 危害を加える英雄たち 追加中国ドラマ、2020年、14 eps徐蒙 (Ep. 7-8) (主役) | 14 | Xu Meng (Ep. 7-8) 主な役割 | 8.0 |
| 2020年 | 親愛なる自分へ 追加中国ドラマ、2020年、48 eps張志志 (主役) | 48 | チャン・ジージー 主な役割 | 7.1 |
| 2019年 | 昆虫の目覚め 追加中国ドラマ、2019年、45 epsユウ・シャオワン (主役) | 4つ。 | ユー・シャオワン主演 | 7.6 |
| 2018年 | グレート・リバー 追加中国ドラマ、2018年、44 epsルー・チェン (主役) | 44 | ルー・チェンの主な役割 | 7.9 |
| 2018年 | もしパリが落ち込んでいたら 追加中国ドラマ、2018年、48 epsルアン・マン・ジュン (主役) | 48 | ルアン・マンジュン主演 | 7.2 |
| 2017年 | 恋するアート 追加中国ドラマ、2017年、39 epsリー・チェン・イン (主役) | 39 | リー・チェンイン主演 | 7.5 |
| 2017年 | 部族と帝国: 予言の嵐 追加中国ドラマ、2017年、75 epsジ姫 (サポート役) | 75 | プリンセス・チのサポート役 | 7.8 |
| 2017年 | ディー刑事 追加中国ドラマ、2017年、66 epsムー・ロン・チン / フア・フェイ・ファ (主役) | 66 | ムー・ロンチン / ホア・フェイホア 主演 | 7.7 |
| 2017年 | 真夜中の食料品店 追加中国ドラマ、2017年、36 eps張暁青(孫堅のいとこ) (ゲスト出演) | 36 | チャン・シャオチン(孫堅のいとこ)ゲスト役 | 7.9 |
| 2017年 | 特別な美男 追加中国ドラマ、2017年、30 epsチュー・シア / シャオ・ジン (主役) | 30 | チュー・シア / シャオ・ジン 主演 | 7.5 |
| 2016年 | デーモンガール シーズン 2 追加中国ドラマ、2016年、20 epsヤオ・ビータオ (サポート役) | 二十 | ヤオ・ビータオのサポート役 | 7.4 |
| 2016年 | 杜信呉の伝説 追加中国ドラマ、2016年、42 epsグアン・シュエ (主役) | 42 | グアン・シュエの主な役割 | 8.3 |
| 2016年 | 私のバカで可愛い夫 追加中国ドラマ、2016年、25 epsリャン・デュオ・デュオ (サポート役) | 25 | Liang Duo Duo サポート役割 | 7.3 |
| 2016年 | スズメ 追加中国ドラマ、2016年、61 epsリー・シャオナン (主役) | 61 | リー・シャオナン主演 | 8.0 |
| 2015年 | 砂漠から来たラブ・ユンゲ 追加中国ドラマ、2015年、45 eps霍蓮爾夫人 (ゲスト出演) | 4つ。 | Lady Huo Lian Er ゲスト役 | 7.2 |
| 2014年 | 軍神 追加中国ドラマ、2014年、53 epsEhata Sachiko (サポート役) | 53 | Ehata Sachiko Support Role | 5.0 |
| 2014年 | シュエ・ディン・シャン 追加中国ドラマ、2014年、40 epsディアオ・ユエ (サポート役) | 40 | Diao Yue'E サポート役 | 7.0 |
| 2014年 | 北京のひととき 追加中国ドラマ、2014年、43 epsヤオ・モー・チョウ (主役) | 43 | ヤオ・モー・チョウの主な役割 | 6.9 |
| 2013年 | 花ピネリア 追加中国ドラマ、2013年、30 epsリン・シャン (サポート役) | 30 | リン・シャンのサポート役 | 7.6 |
| 2013年 | ダイヤモンドの夢 追加中国ドラマ、2013年、60 epsシャーリー / ガオ・ベイ (主役) | 60 | シャーリー / ガオ・ベイ 主演 | 7.2 |
| 2013年 | シャイニングデイズ 追加中国ドラマ、2013年、80 epsイェ・リン (サポート役) | 80 | Ye Lin サポート役割 | 7.6 |
| 2012年 | アイ・ザイ・ウー・ヤン・シア 追加中国ドラマ、2012年、60 epsハイリー (主役) | 60 | ハイ・リーの主な役割 | 0.0 |
| 2012年 | 私のそばにいて 追加中国ドラマ、2012年、30 epsルー・シャオルー (サポート役) | 30 | ルー・シャオ・ルーのサポート役 | 7.8 |
| 2011年 | 新しいマイフェアプリンセス 追加中国ドラマ、2011年、98 epsシン・ロン (サポート役) | 98 | Xin Rong サポート役割 | 7.6 |
| 2010年 | 無敵 追加中国ドラマ、2010年、36 epsランラン/'Rae' (サポート役) | 36 | ランラン / 'Rae' サポート役 | 6.7 |
| 2010年 | 紅楼夢の夢 追加中国ドラマ、2010年、50 epsシーユエ (サポート役) | 50 | 彼女のサポート役 | 7.4 |
| 2010年 | プレアデス星団の大空 追加中国ドラマ、2010年、28 epsシシー [若い] (サポート役) | 28 | Ci Xi [Young] サポート役 | 7.3 |
| 2009年 | 母 妻 追加中国ドラマ、2009年、38 epsヤン・ジンイー (サポート役) | 38 | ヤン・ジンイのサポート役 | 7.5 |
映画
| 年 | タイトル | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | ハーツ動機 追加中国映画、2023年、スン・ユ (主役) | ソン・ユ主演 | 7.4 |
| 2021年 | パイオニア 追加中国映画、2021年、チャン・リー・リー (サポート役) | チャン・リー・リーのサポート役 | 7.6 |
| 2019年 | 憧れる 追加中国映画、2019年、アン・イン (主役) | アン・インの主な役割 | 8.3 |
| 2019年 | キャプテン 追加中国映画、2019年、【成都ターミナル管制航空管制官】 (サポート役) | [航空管制官、成都ターミナル管制] サポート役 | 8.3 |
| 2019年 | 中国の若者が見出しに 追加中国映画、2019年、リャン・ジュン (主役) | リャン・ジュン主演 | 7.5 |
| 2018年 | 放送中 追加中国映画、2018年、ヤン・ヤンヤン (サポート役) | ヤン・ヤンヤンのサポート役 | 0.0 |
| 2015年 | クレイジーな大晦日 追加中国映画、2015年、リー・アン・チー (サポート役) | Li An Qi サポート役割 | 7.4 |
| 2012年 | あの日の愛 追加中国映画、2012年、唐果 (サポート役) | 唐国サポートロール | 6.8 |
| 2010年 | メイ・ウェイ・チン・ゲー 追加中国映画、2010年、リン・シャン (主役) | リン・シャンの主な役割 | 6.3 |
テレビ番組
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 愛のために戦う 追加中国のテレビ番組、2023年、10 eps (メインホスト) | 10 | メインホスト | 7.3 |
| 2022年 | 雪の日 追加中国のテレビ番組、2022年、10 eps(第7話) (ゲスト) | 10 | (Ep.7) ゲスト | 8.2 |
| 2022年 | こんにちは、2022 年の土曜日 追加中国のテレビ番組、2022年、45 eps(第26話) (ゲスト) | 4つ。 | (第26話) ゲスト | 8.2 |
| 2021年 | サメのゲーム 追加中国のテレビ番組、2021年、20 epsア・リー・チーチー (Ep. 9-10) (ゲスト) | 二十 | ア・リー・チーチー (Ep. 9-10) ゲスト | 7.6 |
| 2021年 | プライベートな話をしましょう 追加中国のテレビ番組、2021年、1 eps (正会員) | 1 | 正会員 | 0.0 |
| 2021年 | ソー・ヤング・ソー・フラワーリング 追加中国のテレビ番組、2021年、8 epsヤン・カイホイ (Ep. 1) (ゲスト) | 8 | ヤン・カイホイ (Ep. 1) ゲスト | 0.0 |
| 2021年 | ライフ イズ ビューティフル シーズン 2 追加中国のテレビ番組、2021年、10 eps (正会員) | 10 | 正会員 | 6.8 |
| 2021年 | スターチェイサー シーズン 1 追加中国のテレビ番組、2021年、12 eps(第2話~第3話) (ゲスト) | 12 | (2話-3話)ゲスト | 7.9 |
| 2021年 | 私の話を聞いて下さい 追加中国のテレビ番組、2021年、13 eps (正会員) | 13 | 正会員 | 0.0 |
| 2020年 | 輝く!スーパーブラザーズ シーズン1 追加中国のテレビ番組、2020年、12 eps(第12話) (ゲスト) | 12 | (Ep12) ゲスト | 7.6 |
| 2020年 | キープ・ランニング シーズン 8 追加中国のテレビ番組、2020年、12 eps(第8話) (ゲスト) | 12 | (第8話) ゲスト | 8.5 |
| 2020年 | マイ・リトル・ワン 2 追加中国のテレビ番組、2020年、12 eps(エピソード 7、9-12) (正会員) | 12 | (Ep7、9-12) 正会員 | 8.0 |
| 2019年 | ザ・イン シーズン 3 追加中国のテレビ番組、2019年、12 eps[従業員] (正会員) | 12 | 【社員】正会員 | 7.2 |
| 2019年 | スイート タスク シーズン 1 追加中国のテレビ番組、2019年、49 eps(第49話) (ゲスト) | 49 | (第49話) ゲスト | 7.8 |
| 2018年 | 私は俳優です 追加中国のテレビ番組、2018年、13 eps(第2話、8~9、11話) (ゲスト) | 13 | (第2話、8~9、11話)ゲスト | 7.7 |
| 2018年 | ギブ・ミー・ファイブ シーズン 2 追加中国のテレビ番組、2018年、12 eps(第6話) (ゲスト) | 12 | (第6話) ゲスト | 8.2 |
| 2018年 | 女性たちは言いたいことがある 追加中国のテレビ番組、2018年、10 eps (ゲスト) | 10 | ゲスト | 7.4 |
| 2018年 | 音 追加中国のテレビ番組、2018年、11 eps(第10話) (ゲスト) | 十一 | (第10話) ゲスト | 7.6 |
| 2017年 | ザ・イン シーズン 1 追加中国のテレビ番組、2017年、12 eps (正会員) | 12 | 正会員 | 8.1 |
| 2008年 | デイデイアップ 追加中国のテレビ番組、2008年、900eps(20161021、20190217、20200927) (ゲスト) | 900 | (20161021, 20190217, 20200927) ゲスト | 8.1 |
| 1997年 | ハッピーキャンプ 追加中国のテレビ番組、1997年、1265 eps(20130914, 20170422, 20201003, 20200613) (ゲスト) | 1265 | (20130914, 20170422, 20201003, 20200613) ゲスト | 8.3 |