- 名前: Okada Junichi
- ネイティブネーム: 岡田准一
- としても知られている: おかだ じゅんいち
- 国籍: 日本語
- 性別: 男
- 生まれる: 1980 年 11 月 18 日
- 年: 43
岡田さんは寡黙なことで知られる。彼は庁内であまり人と会わない。少年クラブプレミアムのインタビューで、岡田さんは幼い頃、授業で読み聞かせで名前を呼ばれるたびに吐きそうになり、その日は意図的に学校を避けていたと語った。 V6の中で一番物静かな人でもあります。彼は大工仕事が好きで、子供たちに木彫りのクマを作っています。
2010年、岡田氏は記者会見で、日本でジークンドーとカーリーを教える資格を持っていると報告した。後者は、SPシリーズの撮影時に彼が主な武道として使用したものです。
He and actress Aoi Miyazaki, his co-star in the movies 'Kagehinata ni Saku' and 'Tenchi Meisatsu', got married on December 23, 2017.
2023年11月30日をもってジャニーズ事務所を退所。今後は自身の芸能事務所を設立し、活動を続ける予定。
(出典:ウィキペディア、トーキョーハイブ)
プロデューサー
| 年 | タイトル | タイプ | 評価 |
|---|---|---|---|
| 未定 | Ikusagami 追加 | ドラマ | 0.0 |
ドラマ
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | Ikusagami 追加日本のドラマ、0000、0epsShujiro Saga (主役) | 0 | 嵯峨秀次郎 主演 | 0.0 |
| 2023年 | Dou Suru Ieyasu 追加日本のドラマ、2023年、48 epsOda Nobunaga (サポート役) | 48 | 織田信長のサポート役 | 8.1 |
| 2019年 | Shiroi Kyoto 追加日本のドラマ、2019年、5 epsZaizen Goro (主役) | 5 | 財前五郎主演 | 7.3 |
| 2014年 | Gunshi Kanbei 追加日本のドラマ、2014年、50 epsKuroda Kanbei (主役) | 50 | Kuroda Kanbei Main Role | 8.3 |
| 2007年 | SP 追加日本のドラマ、2007年、11 epsInoue Kaoru (主役) | 十一 | 井上馨主演 | 7.7 |
| 2005年 | タイガー&ドラゴン 追加日本のドラマ、2005年、11 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (主役) | 十一 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Main Role | 8.1 |
| 2003年 | Suekko Chounan Ane Sannin 追加日本のドラマ、2003年、10 epsKashiwakura Ichiro (主役) | 10 | Kashiwakura Ichiro Main Role | 7.5 |
| 2002年 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made 追加日本のドラマ、2002年、4 epsリュウジ (サポート役) | 4 | リュウジサポート役 | 7.5 |
| 2002年 | 縁起物:第二弾 - TEXAS 追加日本のドラマ、2002年、4 eps四つ星 (主役) | 4 | 四ツ星の主役 | 6.0 |
| 2002年 | 木更津キャッツアイ 追加日本のドラマ、2002年、9 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (主役) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Main Role | 7.9 |
| 2001年 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 追加日本のドラマ、2001年、12 eps彼自身 (ゲスト出演) | 12 | 本人ゲスト役 | 7.4 |
| 2000年 | Oyaji 追加日本のドラマ、2000年、11 epsKanzaki Tadashi (主役) | 十一 | Kanzaki Tadashi Main Role | 7.8 |
| 2000年 | Mona Lisa no Hohoemi 追加日本のドラマ、2000年、11 epsOkajima Takuro (サポート役) | 十一 | Okajima Takuro Support Role | 7.5 |
| 1999年 | Shin Oretachi no Tabi 追加日本のドラマ、1999年、10 epsKumazawa Shinroku (主役) | 10 | Kumazawa Shinroku Main Role | 7.3 |
| 1998年 | プププジャンプ 追加日本のドラマ、1998年、11 epsKomine Kazuya (主役) | 十一 | Komine Kazuya Main Role | 7.4 |
| 1997年 | D×D 追加日本のドラマ、1997年、11 epsKihara Toranosuke (主役) | 十一 | Kihara Toranosuke Main Role | 6.8 |
| 1995 | V no Honoo 追加日本のドラマ、1995、25 eps岡田 (サポート役) | 25 | オカダサポート役 | 6.7 |
映画
| 年 | タイトル | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | ハードデイズ 追加日本映画、2023年、Kudo Yuji (主役) | 工藤裕二主演 | 7.3 |
| 2022年 | ヘルドッグス 追加日本映画、2022年、Kanetaka Shogo (主役) | Kanetaka Shogo Main Role | 7.5 |
| 2021年 | Baragaki: Unbroken Samurai 追加日本映画、2021年、Hijikata Toshizo (主役) | Hijikata Toshizo Main Role | 7.5 |
| 2021年 | ザ・ファブル:殺さない殺し屋 追加日本映画、2021年、『ファブル』/『佐藤アキラ』 (主役) | 『ファブル』/『佐藤輝』主演 | 7.9 |
| 2019年 | ザ・ファブル 追加日本映画、2019年、『ファブル』/『佐藤アキラ』 (主役) | 「ファブル」/「佐藤輝」主演 | 7.7 |
| 2018年 | それは来る 追加日本映画、2018年、Nozaki Kon (主役) | Nozaki Kon Main Role | 7.3 |
| 2018年 | 武士の約束 追加日本映画、2018年、Uryu Shinbei (主役) | Uryu Shinbei Main Role | 7.6 |
| 2017年 | 関ヶ原 追加日本映画、2017年、Mitsunari Ishida (主役) | Mitsunari Ishida Main Role | 7.1 |
| 2017年 | メモリ 追加日本映画、2017年、Shikata Atsushi (主役) | Shikata Atsushi Main Role | 7.0 |
| 2016年 | 海賊と呼ばれた男 追加日本映画、2016年、Kunioka Tetsuzo (主役) | Kunioka Tetsuzo Main Role | 7.6 |
| 2016年 | エベレスト 神々の頂上 追加日本映画、2016年、Makoto Fukamachi (主役) | Makoto Fukamachi Main Role | 7.4 |
| 2015年 | 図書館戦争 最後の使命 追加日本映画、2015年、Dojo Atsushi (主役) | Dojo Atsushi Main Role | 8.0 |
| 2014年 | 宵蝉の記 追加日本映画、2014年、段野庄三郎 (主役) | 段野庄三郎主演 | 7.4 |
| 2013年 | 永遠の0 追加日本映画、2013年、Miyabe Kyuzo (主役) | 宮部久蔵 主演 | 8.2 |
| 2013年 | 図書館戦争 追加日本映画、2013年、Dojo Atsushi (主役) | Dojo Atsushi Main Role | 8.0 |
| 2012年 | Tenchi: The Samurai Astronomer 追加日本映画、2012年、Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (主役) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Main Role | 7.8 |
| 2011年 | SP:ザ・モーション・ピクチャー 最終話 追加日本映画、2011年、Inoue Kaoru (主役) | 井上馨主演 | 7.7 |
| 2010年 | SP: ザ・モーション・ピクチャー 追加日本映画、2010年、Inoue Kaoru (主役) | 井上馨主演 | 7.6 |
| 2009年 | 育てて食べる 追加日本映画、2009年、サトシ (主役) | サトシの主役 | 7.7 |
| 2008年 | 影の中の花 追加日本映画、2008年、マヤ (主役) | マヤの主な役割 | 7.0 |
| 2006年 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ 追加日本映画、2006年、Tabuchi Kouhei - Bussan (主役) | Tabuchi Kouhei - Bussan Main Role | 7.8 |
| 2006年 | Hana Yori Mo Naho 追加日本映画、2006年、Sozaemon Aoki (主役) | 青木宗左衛門 主演 | 7.3 |
| 2005年 | ホールドアップダウン 追加日本映画、2005年、Sawamura Kouichi (主役) | Sawamura Kouichi Main Role | 6.9 |
| 2005年 | フライ、ダディ、フライ 追加日本映画、2005年、パク・スンシン (主役) | パク・スンシン 主演 | 7.5 |
| 2005年 | 東京タワー 追加日本映画、2005年、Kojima Toru (主役) | 小島透主演 | 6.7 |
| 2003年 | Kisarazu Cats Eye: Nihon Series 追加日本映画、2003年、Kohei 'Bussan' Tabuchi (主役) | Kohei 'Bussan' Tabuchi Main Role | 7.8 |
| 2003年 | コズミックレスキュー 追加日本映画、2003年、Sawada Azuma (主役) | 沢田東 主演 | 6.8 |
| 2003年 | ハードラックヒーロー 追加日本映画、2003年、Takashi Akai (主役) | Takashi Akai Main Role | 7.0 |
特別
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 図書館戦争: ブック・オブ・メモリーズ 追加日本料理スペシャル、2015年、1 epsDojo Atsushi (主役) | 1 | Dojo Atsushi Main Role | 8.0 |
| 2011年 | SP: Special Kakumei Zenjitsu 追加日本料理スペシャル、2011年、1 epsInoue Kaoru (主役) | 1 | 井上馨主演 | 7.3 |
| 2008年 | SP 追加日本料理スペシャル、2008年、1 epsInoue Kaoru (主役) | 1 | 井上馨主演 | 7.6 |
| 2008年 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen 追加日本料理スペシャル、2008年、1 epsInoue Kaoru (主役) | 1 | 井上馨主演 | 7.1 |
| 2006年 | Niji wo Kakeru Ouhi 追加日本料理スペシャル、2006年、1 epsリウン皇太子 (主役) | 1 | 皇太子リ・ウン主演 | 7.4 |
| 2005年 | タイガー&ドラゴンスペシャル 追加日本料理スペシャル、2005年、1 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (主役) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Main Role | 7.9 |
| 2005年 | Fuyu no Undokai 追加日本料理スペシャル、2005年、1 epsKitazawa Kikou (主役) | 1 | 北沢紀行 主演 | 6.6 |
| 2005年 | Taika no Kaishin 追加日本料理スペシャル、2005年、2 eps中富野鎌足 (主役) | 2 | 中富野鎌足 主演 | 6.0 |
| 2003年 | 池袋ウエストゲートパークSP 追加日本料理スペシャル、2003年、1 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (ゲスト出演) | 1 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Guest Role | 7.5 |
| 2001年 | Chushingura 1/47 追加日本料理スペシャル、2001年、1 epsChikara Oishi (サポート役) | 1 | Chikara Oishi Support Role | 7.5 |
| 2001年 | Hanran no Voyage 追加日本料理スペシャル、2001年、2 epsSakashita Kunpei (主役) | 2 | Sakashita Kunpei Main Role | 0.0 |
| 1999年 | 親愛なる友人 追加日本料理スペシャル、1999年、1 epsYamamuro Yuuji (主役) | 1 | Yamamuro Yuuji Main Role | 9.0 |
テレビ番組
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | Zeroichi 追加日本のテレビ番組、2021年、100eps(第13話) (ゲスト) | 100 | (第13話) ゲスト | 7.0 |
| 2020年 | ライド オン タイム シーズン 3 追加日本のテレビ番組、2020年、21 eps(第18話~第22話) (ゲスト) | 21 | (18話~22話)ゲスト | 8.2 |
| 2020年 | CDTVライブ!ライブ! 追加日本のテレビ番組、2020年、102 eps (ゲスト) | 102 | ゲスト | 8.5 |
| 2018年 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP 追加日本のテレビ番組、2018年、120eps(第47話) (ゲスト) | 120 | (第47話) ゲスト | 9.0 |
| 2016年 | うたコン 追加日本のテレビ番組、2016年、302 eps(第85話、第126話) (ゲスト) | 302 | (85話、126話)ゲスト | 6.0 |
| 2015年 | 音楽が大好き 追加日本のテレビ番組、2015年、350eps (ゲスト) | 350 | ゲスト | 8.5 |
| 2015年 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku 追加日本のテレビ番組、2015年、0eps (ゲスト) | 0 | ゲスト | 0.0 |
| 2015年 | バズリズム 追加日本のテレビ番組、2015年、380eps(第211話、第275話、第310話、第328話) (ゲスト) | 380 | (211話、275話、310話、328話)ゲスト | 8.5 |
| 2014年 | Sakurai Ariyoshi the Yakai 追加日本のテレビ番組、2014年、500eps(第64話、83話、113話、147話、200話、260話、292話) (ゲスト) | 500 | (64話、83話、113話、147話、200話、260話、292話)ゲスト | 7.9 |
| 2012年 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 追加日本のテレビ番組、2012年、400eps(第252話、309話、331話) (ゲスト) | 400 | (252話、309話、331話)ゲスト | 8.0 |
| 2010年 | Arashi ni Shiyagare 追加日本のテレビ番組、2010年、460eps(第132話、262話、294話、310話、449話) (ゲスト) | 460 | (132話、262話、294話、310話、449話)ゲスト | 8.5 |
| 2009年 | A-スタジオ+ 追加日本のテレビ番組、2009年、810eps(第686話) (ゲスト) | 810 | (Ep.686) ゲスト | 10.0 |
| 2008年 | Shabekuri 007 追加日本のテレビ番組、2008年、600eps(第176話、第229話、第304話、第393話) (ゲスト) | 600 | (176話、229話、304話、393話)ゲスト | 8.3 |
| 2008年 | vs嵐 追加日本のテレビ番組、2008年、561 eps(第211話、第240話、第311話、第322話) (ゲスト) | 561 | (211話、240話、311話、322話)ゲスト | 8.5 |
| 2005年 | グルーヴィーアフタースクールマックス 追加日本のテレビ番組、2005年、150eps (ゲスト) | 150 | ゲスト | 6.0 |
| 2005年 | おしゃれイズム 追加日本のテレビ番組、2005年、760eps(第134話、198話) (ゲスト) | 760 | (134話、198話)ゲスト | 8.4 |
| 2001年 | ビバビバV6 追加日本のテレビ番組、2001年、412 eps (正会員) | 412 | 正会員 | 0.0 |
| 2000年 | 'Big' Daisakusen 追加日本のテレビ番組、2000年、1 eps歌手 (正会員) | 1 | 歌手正会員 | 9.0 |
| 2000年 | マッハV6 追加日本のテレビ番組、2000年、24 eps (正会員) | 24 | 正会員 | 9.0 |
| 1999年 | V6 非オートバイ 追加日本のテレビ番組、1999年、24 eps (正会員) | 24 | 正会員 | 10.0 |
| 1998年 | チャンネルA 追加日本のテレビ番組、1998年、573 eps (正会員) | 573 | 正会員 | 8.0 |
| 1997年 | Gakko e Iko! 追加日本のテレビ番組、1997年、350eps (ゲスト) | 350 | ゲスト | 9.5 |
| 1996年 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! 追加日本のテレビ番組、1996年、118 eps (ゲスト) | 118 | ゲスト | 0.0 |
| 1994年 | 東京フレンズパークⅡ 追加日本のテレビ番組、1994年、0eps (ゲスト) | 0 | ゲスト | 0.0 |
| 1994年 | マスター・ティーチャー・ナインティナイン 追加日本のテレビ番組、1994年、1 eps[アクション] (S10E10、S14E10、S16E13、S17E21、S20E12、S22E18) (ゲスト) | 1 | [ アクション ] ( S10E10 、 S14E10 、 S16E13 、 S17E21 、 S20E12 、 S22E18 ) ゲスト | 0.0 |
| 1993年 | カウントダウンテレビ 追加日本のテレビ番組、1993年、1300eps (ゲスト) | 1300 | ゲスト | 7.6 |
| 1986年 | ミュージックステーション 追加日本のテレビ番組、1986年、1328eps【出演者】 (ゲスト) | 1328 | 【出演者】ゲスト | 8.1 |
| 1985年 | 天才たけしの元気が出るテレビ!! 追加日本のテレビ番組、1985年、408 eps (ゲスト) | 408 | ゲスト | 0.0 |
| 1964年 | ミュージックフェア 追加日本のテレビ番組、1964年、3000eps (ゲスト) | 3000 | ゲスト | 7.0 |
| 1951年 | Kouhaku Uta Gassen 追加日本のテレビ番組、1951年、73 eps【サポーター】(46話、50話) | [ジャッジ] (Ep. 64) | (65-67話) (ゲスト) | 73 | 【サポーター】(46話、50話) | [ジャッジ] (Ep. 64) | (65話~67話) ゲスト | 7.6 |