- 名前: Sakaguchi Kentaro
- ネイティブネーム: 坂口健太郎
- としても知られている: さかぐち けんたろう
- 国籍: 日本語
- 性別: 男
- 生まれる: 1991 年 7 月 11 日
- 年: 32
坂口氏は株式会社トライストーン・エンタテインメントの代表者です。
ドラマ
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 愛の後に何が来るのか 追加韓国ドラマ、2024年、6 eps青木淳悟 (主役) | 6 | 青木淳悟主演 | 0.0 |
| 2024年 | Sayonara no Tsuzuki 追加日本のドラマ、2024年、0eps成瀬 (主役) | 0 | 成瀬主演 | 0.0 |
| 2023年 | Code: Negai no Daisho 追加日本のドラマ、2023年、10 epsNinomiya Minato (主役) | 10 | Ninomiya Minato Main Role | 7.5 |
| 2023年 | ドクターチョコレート 追加日本のドラマ、2023年、10 eps野田哲也 / 『ティーチャー』 (主役) | 10 | 野田哲也/『先生』主演 | 7.7 |
| 2022年 | Kyoso no Bannin 追加日本のドラマ、2022年、11 epsKoshobu Tsutomu (主役) | 十一 | Koshobu Tsutomu Main Role | 7.6 |
| 2022年 | Hiru Season 2 追加日本のドラマ、2022年、6 eps杖 (主役) | 6 | カーラの主な役割 | 7.5 |
| 2022年 | 三つ 追加日本のドラマ、2022年、6 eps杖 (サポート役) | 6 | カラサポートロール | 7.4 |
| 2022年 | Kamakura dono no 13 nin 追加日本のドラマ、2022年、48 epsHojo Yasutoki (サポート役) | 48 | Hojo Yasutoki Support Role | 8.0 |
| 2021年 | Tonikaku Konin Todoke ni Han wo Oshitai dake desu ga 追加日本のドラマ、2021年、7 eps百瀬シュウ (サポート役) | 7 | 百瀬シュウ サポート役 | 7.5 |
| 2021年 | Konin Todoke ni Han wo Oshita dake desu ga 追加日本のドラマ、2021年、10 eps百瀬シュウ (主役) | 10 | 百瀬シュウ主演 | 7.5 |
| 2021年 | Okaeri Mone 追加日本のドラマ、2021年、120epsSuganami Kotaro (サポート役) | 120 | 菅波光太郎 サポート役 | 8.2 |
| 2020年 | 35歳の少女 追加日本のドラマ、2020年、10 epsHirose Yuto (主役) | 10 | Hirose Yuto Main Role | 7.8 |
| 2019年 | Soshite, Ikiru 追加日本のドラマ、2019年、6 epsShimizu Kiyotaka (主役) | 6 | Shimizu Kiyotaka Main Role | 7.6 |
| 2019年 | Innocence: Enzai Bengoshi 追加日本のドラマ、2019年、10 epsKurokawa Taku (主役) | 10 | Kurokawa Taku Main Role | 7.8 |
| 2018年 | Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan 追加日本のドラマ、2018年、10 epsSaegusa Kento (主役) | 10 | Saegusa Kento Main Role | 8.1 |
| 2017年 | Kounodori Season 2 追加日本のドラマ、2017年、11 epsShirakawa Ryo (サポート役) | 十一 | Shirakawa Ryo Support Role | 8.3 |
| 2017年 | Gomen, Aishiteru 追加日本のドラマ、2017年、10 epsHyuga Satoru (サポート役) | 10 | Hyuga Satoru Support Role | 7.8 |
| 2017年 | Tokyo Tarareba Musume 追加日本のドラマ、2017年、10 epsKEY / Kagitani Haruki (サポート役) | 10 | KEY / 鍵谷春樹 サポート役 | 7.7 |
| 2016年 | ジューハンシュッタイ! 追加日本のドラマ、2016年、10 epsKoizumi Jun (主役) | 10 | 小泉純主演 | 8.5 |
| 2016年 | とと姉ちゃん 追加日本のドラマ、2016年、156 epsHoshino Takezo (サポート役) | 156 | 星野武造 サポート役 | 8.3 |
| 2016年 | 泣かせる愛 追加日本のドラマ、2016年、10 epsNakajo Haruta (サポート役) | 10 | Nakajo Haruta Support Role | 7.7 |
| 2015年 | Kounodori 追加日本のドラマ、2015年、10 epsShirakawa Ryo (サポート役) | 10 | Shirakawa Ryo Support Role | 8.3 |
| 2015年 | Yokokuhan: The Pain 追加日本のドラマ、2015年、5 epsIchikawa Manabu (Ep. 4-5) (ゲスト出演) | 5 | Ichikawa Manabu (Ep. 4-5) Guest Role | 7.3 |
映画
| 年 | タイトル | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | パレード 追加日本映画、2024年、アキラ (サポート役) | アキラのサポート役 | 8.0 |
| 2023年 | Side By Side: Tonari ni Iru Hito 追加日本映画、2023年、深山 (主役) | 深山主演 | 7.0 |
| 2022年 | ヘルドッグス 追加日本映画、2022年、Murooka Hideki (サポート役) | 室岡秀樹 サポート役 | 7.5 |
| 2022年 | 過去10年間 追加日本映画、2022年、Manabe Kazuto (主役) | 真鍋和人主演 | 8.3 |
| 2021年 | シグナル THE MOVIE コールドケース捜査班 追加日本映画、2021年、Saegusa Kento (主役) | Saegusa Kento Main Role | 7.6 |
| 2020年 | マスク病棟 追加日本映画、2020年、Hayami Shugo (主役) | Hayami Shugo Main Role | 7.6 |
| 2019年 | Soshite, Ikiru: The Movie 追加日本映画、2019年、Shimizu Kiyotaka (主役) | Shimizu Kiyotaka Main Role | 7.2 |
| 2019年 | 劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光の亡者 追加日本映画、2019年、Iwamoto Akio (主役) | Iwamoto Akio Main Role | 7.8 |
| 2018年 | 人魚の眠る家 追加日本映画、2018年、Hoshino Yuya (主役) | 星野裕也 主演 | 7.5 |
| 2018年 | 今夜、ロマンス劇場で 追加日本映画、2018年、Makino Kenji (主役) | 牧野謙二主演 | 8.0 |
| 2017年 | ナラタージュ 追加日本映画、2017年、Ono Reiji (主役) | Ono Reiji Main Role | 6.8 |
| 2017年 | 君と100回目の恋 追加日本映画、2017年、Hasegawa Riku (主役) | Hasegawa Riku Main Role | 8.1 |
| 2016年 | ゴールデンオーケストラ! 追加日本映画、2016年、Sakashita kun (主役) | 坂下くん 主演 | 7.6 |
| 2016年 | 64:パート2 追加日本映画、2016年、Teshima (サポート役) | Teshima Support Role | 7.2 |
| 2016年 | 高台家 追加日本映画、2016年、Kishimoto Kohei (サポート役) | Kishimoto Kohei Support Role | 7.6 |
| 2016年 | 64 追加日本映画、2016年、Teshima (サポート役) | Teshima Support Role | 7.2 |
| 2016年 | 消せないもの 追加日本映画、2016年、Misawa Tetsuo (サポート役) | Misawa Tetsuo Support Role | 6.9 |
| 2015年 | 私のラブストーリー!! 追加日本映画、2015年、Sunakawa Makoto (主役) | 砂川誠 主演 | 7.8 |
| 2015年 | ヒロイン失格 追加日本映画、2015年、Hiromitsu Kosuke (主役) | Hiromitsu Kosuke Main Role | 7.7 |
| 2015年 | 自宅で 追加日本映画、2015年、Moriyama Jun (サポート役) | 森山淳 サポート役 | 7.4 |
| 2015年 | 僕らの妹 追加日本映画、2015年、Fujii Tomoaki (サポート役) | 藤井智明 サポート役 | 8.1 |
| 2015年 | 預言 追加日本映画、2015年、Ichikawa Manabu (サポート役) | Ichikawa Manabu Support Role | 7.9 |
| 2015年 | 彼女の孫娘 追加日本映画、2015年、Shinobu Dozono (サポート役) | 堂園忍 サポート役 | 7.0 |
| 2014年 | Shanti Days 365日、ハッピーブレス 追加日本映画、2014年、シュン (サポート役) | シュンサポートロール | 7.7 |
特別
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan SP 追加日本料理スペシャル、2021年、1 epsSaegusa Kento (主役) | 1 | Saegusa Kento Main Role | 7.8 |
| 2021年 | エアガール 追加日本料理スペシャル、2021年、1 epsMishima Yuki (サポート役) | 1 | Mishima Yuki Support Role | 7.8 |
| 2020年 | Tokyo Tarareba Musume 2020 追加日本料理スペシャル、2020年、1 epsKEY / Kagitani Haruki (サポート役) | 1 | KEY / 鍵谷春樹 サポート役 | 7.4 |
| 2018年 | 世にも貴女な物語 2018秋スペシャル 追加日本料理スペシャル、2018年、1 eps{Dasshutsu Fuka} Shikura Shinji (主役) | 1 | {Dasshutsu Fuka} Shikura Shinji Main Role | 7.6 |
| 2018年 | Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan Chain Story 追加日本料理スペシャル、2018年、1 epsSaegusa Kento (主役) | 1 | Saegusa Kento Main Role | 7.9 |
| 2016年 | Gappa Sensei 追加日本料理スペシャル、2016年、1 epsRyuji Saeki (主役) | 1 | Ryuji Saeki Main Role | 7.4 |
| 2016年 | モホウハン 追加日本料理スペシャル、2016年、2 epsAmikawa Koichi (Peace) (主役) | 2 | 網川光一(ピース)主演 | 7.3 |
| 2015年 | Okaasan, Ore wa Daijoubu 追加日本料理スペシャル、2015年、1 epsKuroki Toru (サポート役) | 1 | Kuroki Toru Support Role | 8.3 |
テレビ番組
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | VS Damashii Gradation 追加日本のテレビ番組、2022年、44 eps(第8話) (ゲスト) | 44 | (第8話) ゲスト | 0.0 |
| 2021年 | 嘘か真実か シーズン 2 追加日本のテレビ番組、2021年、100eps(第17話、第22話) (ゲスト) | 100 | (17話、22話)ゲスト | 0.0 |
| 2021年 | オトラクション 追加日本のテレビ番組、2021年、20 eps (ゲスト) | 二十 | ゲスト | 0.0 |
| 2021年 | ミュージックブラッド 追加日本のテレビ番組、2021年、78 eps(第12話) (ゲスト) | 78 | (第12話) ゲスト | 8.6 |
| 2021年 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel 追加日本のテレビ番組、2021年、122 eps(第87話) (ゲスト) | 122 | (第87話)ゲスト | 8.2 |
| 2021年 | VS Damashii 追加日本のテレビ番組、2021年、58 eps(第11話) (ゲスト) | 58 | (第11話) ゲスト | 8.3 |
| 2020年 | 土曜はナニ!? 追加日本のテレビ番組、2020年、300eps (ゲスト) | 300 | ゲスト | 0.0 |
| 2018年 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP 追加日本のテレビ番組、2018年、120eps(第50話) (ゲスト) | 120 | (第50話) ゲスト | 9.0 |
| 2014年 | KinKi Kids no BunBuBoon 追加日本のテレビ番組、2014年、417 eps(Ep.141) (ゲスト) | 417 | (Ep.141) ゲスト | 8.8 |
| 2014年 | Sukatto Japan 追加日本のテレビ番組、2014年、265 eps(第116話) (ゲスト) | 265 | (第116話) ゲスト | 6.3 |
| 2014年 | Sakurai Ariyoshi the Yakai 追加日本のテレビ番組、2014年、500eps(第78話、第119話、第140話、第326話) (ゲスト) | 500 | (78話、119話、140話、326話)ゲスト | 7.9 |
| 2013年 | Ninosan 追加日本のテレビ番組、2013年、550eps(第413話、第477話) (ゲスト) | 550 | (413話、477話)ゲスト | 8.4 |
| 2012年 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 追加日本のテレビ番組、2012年、400eps(第106話、122~123話、192話、309話) (ゲスト) | 400 | (106話、122~123話、192話、309話)ゲスト | 8.0 |
| 2010年 | Arashi ni Shiyagare 追加日本のテレビ番組、2010年、460eps(第381話、第429話) (ゲスト) | 460 | (381話、429話)ゲスト | 8.5 |
| 2009年 | A-スタジオ+ 追加日本のテレビ番組、2009年、810eps(第358話、657話) (ゲスト) | 810 | (358話、657話)ゲスト | 10.0 |
| 2008年 | Shabekuri 007 追加日本のテレビ番組、2008年、600eps(第264話、第308話、第342話) (ゲスト) | 600 | (264話、308話、342話)ゲスト | 8.3 |
| 2008年 | vs嵐 追加日本のテレビ番組、2008年、561 eps(第413話、423話、428話、520話) (ゲスト) | 561 | (413話、423話、428話、520話)ゲスト | 8.5 |
| 1996年 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! 追加日本のテレビ番組、1996年、118 eps (ゲスト) | 118 | ゲスト | 0.0 |
| 1994年 | マスター・ティーチャー・ナインティナイン 追加日本のテレビ番組、1994年、1 eps[アクション](S17E17、S24E12) (ゲスト) | 1 | [アクション] (S17E17、S24E12) ゲスト | 0.0 |
| 1951年 | Kouhaku Uta Gassen 追加日本のテレビ番組、1951年、73 eps【ジャッジ】(第72話) (ゲスト) | 73 | 【ジャッジ】(第72話)ゲスト | 7.6 |