- 名前: Shibasaki Ko
- ネイティブネーム: 柴咲コウ
- 名: Yamamura Yukie
- としても知られている: Shibasaki Kou
- 国籍: 日本語
- 性別: 女性
- 生まれる: 1981 年 8 月 5 日
- 年: 42
また、2001年の映画『GO』の桜井椿役で高い評価を受け、日本アカデミー賞助演女優賞、報知映画賞、キネマ旬報賞など数々の賞を受賞した。
2013年、彼女は武士の忠誠心と復讐を描いた有名な忠臣蔵の物語をキアヌ・リーブス監督が映画化した『47 RONIN』で米国映画デビューを果たした。この映画は、伝説の史上初の英語版として宣伝されました。
現在はスターダストプロモーションに所属。
脚本家・監督
| 年 | タイトル | タイプ | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | Miko.Kannagi 追加 | 映画 | 0.0 |
| 2022年 | ミラーライアー フィルム シーズン 2 追加 | 映画 | 0.0 |
ドラマ
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 見えない 追加日本のドラマ、2022年、10 eps「インビジブル」 / キリコ (主役) | 10 | 「インビジブル」/キリコ主演 | 7.6 |
| 2020年 | 35歳の少女 追加日本のドラマ、2020年、10 epsImamura Nozomi (主役) | 10 | Imamura Nozomi Main Role | 7.8 |
| 2020年 | エール 追加日本のドラマ、2020年、120epsFutaura Tamaki [Opera Singer] (サポート役) | 120 | 二浦環【オペラ歌手】サポート役 | 8.0 |
| 2019年 | Saka no Tochu no Ie 追加日本のドラマ、2019年、6 epsYamazaki Risako (主役) | 6 | Yamazaki Risako Main Role | 8.3 |
| 2018年 | 彼から 追加日本のドラマ、2018年、8 eps沢渡アキナ (第5話) (ゲスト出演) | 8 | 沢渡アキナ (第5話) ゲスト役 | 8.4 |
| 2017年 | Onna Joushu Naotora 追加日本のドラマ、2017年、50 epsIi Naotora (主役) | 50 | 井伊直虎 主演 | 7.9 |
| 2015年 | Marumaru Tsuma 追加日本のドラマ、2015年、10 epsヒカリ (主役) | 10 | ヒカリ主演 | 7.3 |
| 2014年 | ノブナガコンサート 追加日本のドラマ、2014年、11 eps畏怖の念 (主役) | 十一 | 帰蝶の主役 | 8.3 |
| 2013年 | 安堂ロイド - A.I.愛を知っていますか? 追加日本のドラマ、2013年、10 eps安藤あさひ (主役) | 10 | 安藤あさひ 主演 | 7.6 |
| 2013年 | ガリレオ シーズン 2 追加日本のドラマ、2013年、11 epsUtsumi Kaoru (Ep.1) (ゲスト出演) | 十一 | Utsumi Kaoru (Ep.1) Guest Role | 7.8 |
| 2011年 | Gaikoukan Kuroda Kosaku 追加日本のドラマ、2011年、10 epsOgaki Rikako (主役) | 10 | Ogaki Rikako Main Role | 7.3 |
| 2008年 | 100 のラブシーン 2 追加日本のドラマ、2008年、3 eps (未知) | 3 | 未知 | 8.0 |
| 2007年 | ガリレオ 追加日本のドラマ、2007年、10 epsUtsumi Kaoru (主役) | 10 | Utsumi Kaoru Main Role | 8.0 |
| 2006年 | Dr. Koto Shinryojo 2006 追加日本のドラマ、2006年、11 epsHoshino Ayaka (主役) | 十一 | Hoshino Ayaka Main Role | 7.8 |
| 2004年 | オレンジデイズ 追加日本のドラマ、2004年、11 eps萩尾冴 (主役) | 十一 | 萩尾冴 主演 | 8.2 |
| 2003年 | Dr. Koto Shinryojo 追加日本のドラマ、2003年、11 epsHoshino Ayaka (主役) | 十一 | Hoshino Ayaka Main Role | 7.9 |
| 2003年 | 幸運を!! 追加日本のドラマ、2003年、10 epsOgawa Ayumi (主役) | 10 | Ogawa Ayumi Main Role | 7.9 |
| 2002年 | サイコドクター 追加日本のドラマ、2002年、11 epsAsai Tomoko (Ep. 1) (ゲスト出演) | 十一 | 浅井智子 (第1話) ゲスト役 | 7.9 |
| 2002年 | Renai Hensachi - Kanojo no Kiraina Kanojo 追加日本のドラマ、2002年、4 epsYoshizawa Chie (サポート役) | 4 | Yoshizawa Chie Support Role | 10.0 |
| 2002年 | Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi 追加日本のドラマ、2002年、11 epsMizashita Yuki (サポート役) | 十一 | Mizashita Yuki Support Role | 7.9 |
| 2002年 | 夢のカリフォルニア 追加日本のドラマ、2002年、11 eps大葉琴美 (主役) | 十一 | 大葉琴美主演 | 7.6 |
| 2001年 | レッツゴー永田町 追加日本のドラマ、2001年、10 epsHirose Suzuko (サポート役) | 10 | 広瀬すず子 サポート役 | 4.0 |
| 2001年 | 顔 追加日本のドラマ、2001年、9 epsOkuno Asako (サポート役) | 9 | Okuno Asako Support Role | 7.2 |
| 2000年 | ストレートニュース 追加日本のドラマ、2000年、10 eps浜崎奈美 (Ep. 2) (ゲスト出演) | 10 | 浜崎奈美 (第2話) ゲスト役 | 8.0 |
| 2000年 | Another Heaven ~Eclipse~ 追加日本のドラマ、2000年、11 epsKiuchi Rumi (サポート役) | 十一 | 木内るみ サポート役 | 0.0 |
| 2000年 | Densetsu no Kyoshi 追加日本のドラマ、2000年、11 epsリエ (Ep. 3) (ゲスト出演) | 十一 | リエ (第 3 話) ゲスト役 | 7.6 |
| 1999年 | Kowai Dowa: Rapunzel 追加日本のドラマ、1999年、4 eps (サポート役) | 4 | サポートの役割 | 0.0 |
| 1999年 | P.S. Genki Desu, Shunpei. 追加日本のドラマ、1999年、12 eps (サポート役) | 12 | サポートの役割 | 7.4 |
| 1999年 | LxIxVxE 追加日本のドラマ、1999年、12 eps谷口 祥子(たにぐち しょうこ) 【野球部マネージャー】 (サポート役) | 12 | 谷口 祥子(たにぐち しょうこ) [野球部マネージャー] サポート役 | 7.5 |
映画
| 年 | タイトル | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | Hebi no Michi 追加日本映画、2024年、Niijima Sayoko (主役) | 新島小夜子主演 | 0.0 |
| 2023年 | ミステリと言う勿れ:ザ・ムービー 追加日本映画、2023年、赤嶺ゆら (サポート役) | Akamine Yura Support Role | 8.0 |
| 2022年 | Dr. Koto Shinryojo 2022 追加日本映画、2022年、Hoshino Ayaka (サポート役) | Hoshino Ayaka Support Role | 7.8 |
| 2022年 | 月の満ち欠け 追加日本映画、2022年、Osanai Kozue (主役) | Osanai Kozue Main Role | 7.6 |
| 2022年 | 天魔荘の三姉妹 追加日本映画、2022年、Izuko (サポート役) | Izuko Support Role | 8.4 |
| 2022年 | サイレントパレード 追加日本映画、2022年、Utsumi Kaoru (主役) | Utsumi Kaoru Main Role | 7.6 |
| 2022年 | xxxHOLiC 追加日本映画、2022年、Ichihara Yuko (主役) | Ichihara Yuko Main Role | 7.3 |
| 2022年 | Miko.Kannagi 追加日本映画、2022年、 (サポート役) | サポートの役割 | 0.0 |
| 2022年 | ミラーライアー フィルム シーズン 2 追加日本映画、2022年、{Miko.Kannagi} (サポート役) | {Miko.Kannagi} Support Role | 0.0 |
| 2021年 | Baragaki: Unbroken Samurai 追加日本映画、2021年、Oyuki (サポート役) | おゆきサポートロール | 7.5 |
| 2020年 | 非常事態 追加日本映画、2020年、 (主役) | 主役 | 7.5 |
| 2019年 | Neko to Jiichan 追加日本映画、2019年、美智子 (主役) | ミチコ主演 | 7.8 |
| 2016年 | 劇場版 信長協奏曲 追加日本映画、2016年、畏怖の念 (主役) | 帰蝶の主役 | 8.3 |
| 2014年 | あなたの死体を越えて 追加日本映画、2014年、Oiwa / Goto Miyuki (主役) | Oiwa / Goto Miyuki Main Role | 6.7 |
| 2014年 | 寝耳に水 追加日本映画、2014年、Hanamura Etsuko (サポート役) | Hanamura Etsuko Support Role | 7.1 |
| 2013年 | スー、マイ、サワ: 少女船を立て直す 追加日本映画、2013年、スー・チャン (主役) | スーチャン主演 | 7.4 |
| 2010年 | わかりました 追加日本映画、2010年、Tokugawa Yoshimune (主役) | Tokugawa Yoshimune Main Role | 7.4 |
| 2010年 | リンコスレストラン 追加日本映画、2010年、集めました (主役) | メインロールで収集 | 7.2 |
| 2008年 | 容疑者X 追加日本映画、2008年、Utsumi Kaoru (主役) | Utsumi Kaoru Main Role | 8.0 |
| 2008年 | 少林寺の少女 追加日本映画、2008年、Sakurazawa Rin (主役) | Sakurazawa Rin Main Role | 6.7 |
| 2007年 | 舞子はぁぁぁぁん!! 追加日本映画、2007年、Osawa Fujiko (サポート役) | Osawa Fujiko Support Role | 7.0 |
| 2007年 | Dororo 追加日本映画、2007年、Dororo (主役) | Dororo Main Role | 7.3 |
| 2006年 | 日本沈没 追加日本映画、2006年、Abe Reiko (主役) | 阿部玲子主演 | 7.3 |
| 2006年 | Memories of Matsuko 追加日本映画、2006年、アスカ [翔の彼女] (サポート役) | アスカ [翔の彼女] サポート役 | 8.2 |
| 2006年 | 県政の星 追加日本映画、2006年、Ninomiya Aki (主役) | 二宮亜紀 主演 | 7.1 |
| 2005年 | 卑弥呼の家 追加日本映画、2005年、Yoshida Saori (主役) | Yoshida Saori Main Role | 7.2 |
| 2004年 | 世界の中心で、愛を叫ぶ 追加日本映画、2004年、Fujimura Ritsuko (主役) | Fujimura Ritsuko Main Role | 7.5 |
| 2004年 | 不在着信 1 件 追加日本映画、2004年、Nakamura Yumi (主役) | Nakamura Yumi Main Role | 7.2 |
| 2003年 | 復活 追加日本映画、2003年、るい (サポート役) | RUI サポートの役割 | 7.1 |
| 2002年 | ドライブ 追加日本映画、2002年、Sakai Sumire (サポート役) | Sakai Sumire Support Role | 7.5 |
| 2002年 | サウンドトラック 追加日本映画、2002年、質量 (主役) | ミサ 主演 | 7.9 |
| 2002年 | ケワイシ 追加日本映画、2002年、Nakatsu Sayo (サポート役) | 中津小夜 サポート役 | 6.0 |
| 2001年 | 行く 追加日本映画、2001年、Sakurai Tsubaki (主役) | Sakurai Tsubaki Main Role | 7.7 |
| 2001年 | かかし 追加日本映画、2001年、Miyamori Izumi (主役) | 宮森いづみ主演 | 6.5 |
| 2001年 | Hashire! Ichiro 追加日本映画、2001年、Nakajima Miho (ゲスト出演) | Nakajima Miho Guest Role | 8.0 |
| 2000年 | バトルロワイアル 追加日本映画、2000年、Souma Mitsuko [Girl #11] (サポート役) | Souma Mitsuko [Girl #11] Support Role | 7.9 |
| 2000年 | 東京トラッシュベイビー 追加日本映画、2000年、京子 (サポート役) | 京子サポート役 | 6.7 |
特別
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | Ima da kara Shin Saku Dorama Tsukutte Mimashita 追加日本料理スペシャル、2020年、3 eps{Day 3} Shibasaki Ko (主役) | 3 | 《3日目》 柴咲コウ 主演 | 0.0 |
| 2016年 | 氷の轍 追加日本料理スペシャル、2016年、1 eps大門真由 (主役) | 1 | 大門真由主演 | 7.2 |
| 2013年 | ガリレオXX 追加日本料理スペシャル、2013年、1 epsUtsumi Kaoru (主役) | 1 | Utsumi Kaoru Main Role | 7.7 |
| 2010年 | Wagaya no Rekishi 追加日本料理スペシャル、2010年、3 epsYame Masako (主役) | 3 | 八女雅子主演 | 7.6 |
| 2010年 | 君は物語の平和 ~20周年記念春のスペシャル~ 人気番組コンテスト 追加日本料理スペシャル、2010年、1 eps{Serifu no Kamisama} Herself / Masako / Ponyta (主役) | 1 | {Serifu no Kamisama} Herself / Masako / Ponyta Main Role | 7.0 |
| 2004年 | 博士。江東診療所2004秋スペシャル 追加日本料理スペシャル、2004年、2 epsHoshino Ayaka (主役) | 2 | Hoshino Ayaka Main Role | 8.1 |
| 2004年 | 博士。江東診療所2004スペシャル 追加日本料理スペシャル、2004年、2 epsHoshino Ayaka (主役) | 2 | Hoshino Ayaka Main Role | 7.9 |
| 2000年 | ブラック・ジャック 追加日本料理スペシャル、2000年、1 epsToyama Keiko (サポート役) | 1 | 遠山景子サポート役 | 8.0 |
テレビ番組
| 年 | タイトル | # | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 嘘か真実か シーズン 2 追加日本のテレビ番組、2021年、100eps(第33話) (ゲスト) | 100 | (第33話) ゲスト | 0.0 |
| 2020年 | I Love Minna no Doubutsuen 追加日本のテレビ番組、2020年、52 eps(第2話) (ゲスト) | 52 | (第2話)ゲスト | 7.0 |
| 2020年 | CDTVライブ!ライブ! 追加日本のテレビ番組、2020年、102 eps (ゲスト) | 102 | ゲスト | 8.5 |
| 2015年 | 音楽が大好き 追加日本のテレビ番組、2015年、350eps (ゲスト) | 350 | ゲスト | 8.5 |
| 2012年 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 追加日本のテレビ番組、2012年、400eps(第293話) (ゲスト) | 400 | (第293話)ゲスト | 8.0 |
| 2010年 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team and Yajima Beauty Salon 3 hour special 追加日本のテレビ番組、2010年、1 eps彼女自身 (ゲスト) | 1 | 彼女自身ゲスト | 8.4 |
| 2009年 | A-スタジオ+ 追加日本のテレビ番組、2009年、810eps(第44話、540話) (ゲスト) | 810 | (第44話、540話) ゲスト | 10.0 |
| 2008年 | アナザースカイ 追加日本のテレビ番組、2008年、541 eps (ゲスト) | 541 | ゲスト | 9.0 |
| 2008年 | Himitsu no Arashi-chan 追加日本のテレビ番組、2008年、211 eps(80話、84話、99話、104話) (ゲスト) | 211 | (80話、84話、99話、104話)ゲスト | 8.5 |
| 1993年 | カウントダウンテレビ 追加日本のテレビ番組、1993年、1300eps (ゲスト) | 1300 | ゲスト | 7.6 |
| 1986年 | ミュージックステーション 追加日本のテレビ番組、1986年、1328eps【出演者】 (ゲスト) | 1328 | 【出演者】ゲスト | 8.1 |
| 1964年 | ミュージックフェア 追加日本のテレビ番組、1964年、3000eps (ゲスト) | 3000 | ゲスト | 7.0 |